01. januar 1996 NOK 0,0
01. januar 1997 NOK 1.592,60
01. januar 1998 NOK 3,50
01. januar 1999 NOK 1,14
01. januar 2000 NOK 0,83
01. januar 2001 NOK 0,89
01. januar 2002 NOK 1,69
01. januar 2003 NOK -0,02
01. januar 2004 NOK -0,59
01. januar 2005 NOK -0.88
I forbindelse med endring av skattereglene blir det fra regnskapsåret 2006 ikke beregnet RISK.
Følgende justeringsfaktorer brukes til omfordeling av RISK-beløp ved aksjesplitt:
Aksjesplitt den 11.05.1998, faktor 0,10000
Aksjesplitt den 30.06.1997, faktor 0,00100